This section does not apply to Shopify. For information about Shopify, see Supported Countries and Currencies.
| Country | Currency Name | Currency Code | Currency Symbol | Max Decimal Places | Default Display Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani | AFN | c | 2 | c 1045.60 |
| Aland Islands | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Albania | Lek | ALL | ALL | 0 | ALL 1045 |
| Algeria | Algerian Dinar | DZD | DA | 2 | DA 1045.60 |
| American Samoa | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Andorra | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Angola | Kwanza | AOA | Kz | 0 | Kz 1045 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | AR$ | 2 | AR$ 1045.60 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | AMD | 0 | AMD 1045 |
| Aruba | Aruban Florin | AWG | Afl. | 2 | Afl. 1045.60 |
| Ascension Island | Saint Helena Pound | SHP | SH£ | 2 | SH£ 1045.60 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Austria | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Azerbaijan | Azerbaijanian Manat | AZN | man. | 2 | man. 1045.60 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | BS$ | 2 | BS$ 1045.60 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | BD | 2 | BD 1045.60 |
| Bangladesh | Taka | BDT | Tk | 0 | Tk 1045 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | Bds$ | 2 | Bds$ 1045.60 |
| Belarus | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Belgium | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | BZ$ | 2 | BZ$ 1045.60 |
| Benin | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | BD$ | 2 | BD$ 1045.60 |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | Nu. | 2 | Nu. 1045.60 |
| Bolivia | Boliviano | BOB | Bs | 2 | Bs 1045.60 |
| Bonaire, Saint Eustatius and Saba | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | KM | 2 | KM 1045.60 |
| Botswana | Pula | BWP | BWP | 2 | BWP 1045.60 |
| Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK | kr | 2 | Kr 1045.60 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ | 2 | R$ 1045.60 |
| British Indian Ocean Territory | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | BN$ | 2 | BN$ 1045.60 |
| Bulgaria | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Burundi | Burundi Franc | BIF | FBu | 0 | FBu 1045 |
| Cambodia | Riel | KHR | KHR | 0 | KHR 1045 |
| Cameroon | CFA Franc BEAC | XAF | 0 | 2 | 0 1045.60 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | CA$ | 2 | CA$ 1045.60 |
| Cape Verde | Cape Verde Escudo | CVE | CV$ | 2 | CV$ 1045.60 |
| Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD | KY$ | 2 | KY$ 1045.60 |
| Central African Republic | CFA Franc BEAC | XAF | XAF | 2 | XAF 1045.60 |
| Chad | CFA Franc BEAC | XAF | XAF | 2 | XAF 1045.60 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | CL$ | 0 | CL$ 1045 |
| China | Yuan Renminbi | CNY | CN¥ | 2 | CN¥ 1045.60 |
| Christmas Island | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Cocos (Keeling) Islands | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | COP | 0 | COP 1045 |
| Comoros | Comoro Franc | KMF | CF | 0 | CF 1045 |
| Congo | CFA Franc BEAC | XAF | XAF | 2 | XAF 1045.60 |
| Congo | Congolese Franc | Congolese Franc | CDF | 0 | CDF 1045 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 2 | NZ$ 1045.60 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | ₡ | 0 | ₡ 1045 |
| Cote D’Ivoire (Ivory Coast) | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Croatia | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Cuba | Convertible Peso | CUC | CUC | 2 | CUC 1045.60 |
| Curacao | Netherlands Antillean Guilder | ANG | NAf. | 2 | NAf. 1045.60 |
| Cyprus | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Kč | 2 | Kč 1045.60 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr | 2 | kr. 1045.60 |
| Djibouti | Djibouti Franc | DJF | Fdj | 2 | Fdj 1045.60 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | RD$ | 2 | RD$ 1045.60 |
| East Timor | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Ecuador | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | EGP | 2 | EGP 1045.60 |
| El Salvador | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC | XAF | XAF | 2 | XAF 1045.60 |
| Eritrea | Nakfa | ERN | Nfk | 2 | Nfk 1045.60 |
| Estonia | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | Br | 2 | Br 1045.60 |
| Falkland Islands | Falkland Islands Pound | FKP | FK£ | 2 | FK£ 1045.60 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | kr. | 0 | kr. 1045 |
| Fiji | Fiji Dollar | FJD | FK£ | 2 | FK£ 1045.60 |
| Finland | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| France | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| French Guiana | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| French Polynesia | CFP Franc | XPF | CFPF | 0 | CFPF 1045 |
| French Southern Territories | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Gabon | CFA Franc BEAC | XAF | XAF | 2 | XAF 1045.60 |
| Gambia | Dalasi | GMD | GMD | 2 | GMD 1045.60 |
| Georgia | Lari | GEL | GEL | 2 | GEL 1045.60 |
| Germany | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Ghana | Ghana Cedi | GHS | GH₵ | 2 | GH₵ 1045.60 |
| Gibraltar | Pound Sterling | GBP | £ | 2 | £ 1045.60 |
| Greece | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Greenland | Danish Krone | kr | 2 | 2 | 2 1045.60 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Guadeloupe | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Guam | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | GTQ | 2 | GTQ 1045.60 |
| Guernsey | Pound Sterling | GBP | £ | 2 | £ 1045.60 |
| Guinea | Guinea Franc | GNF | FG | 0 | FG 1045 |
| Guinea-Bissau | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Guyana | Guyana Dollar | GYD | GY$ | 0 | GY$ 1045 |
| Haiti | Gourde | HTG | HTG | 2 | HTG 1045.60 |
| Heard and McDonald Islands | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Honduras | Lempira | HNL | HNL | 2 | HNL 1045.60 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 2 | HK$ 1045.60 |
| Hungary | Forint | HUF | Ft | 0 | Ft 1045 |
| Iceland | Iceland Krona | ISK | kr | 0 | kr 1045 |
| India | Indian Rupee | INR | ₹ | 2 | ₹ 1045.60 |
| Indonesia | Rupiah | IDR | Rp | 0 | Rp 1045 |
| Iran | Iranian Rial | IRR | IRR | 0 | IRR 1045 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | IQD | 0 | IQD 1045 |
| Ireland (Republic of) | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Isle of Man | Pound Sterling | GBP | £ | 2 | £ 1045.60 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | ₪ | 2 | ₪ 1045.60 |
| Italy | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | J$ | 0 | J$ 104 |
| Japan | Yen | JPY | ¥ | 0 | ¥ 1045 |
| Jersey | Pound Sterling | GBP | £ | 2 | £ 1045.60 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | JD | 2 | JD 1045.60 |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | KZT | 0 | KZT 1045 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | KSh | 0 | KSh 1045 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Korea (North) | North Korean Won | KPW | KPW | 0 | KPW 1045 |
| Korea (South) | Won | KRW | ₩ | 0 | ₩ 1045 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | KD | 2 | KD 1045.60 |
| Kyrgyzstan | Som | KGS | KGS | 2 | KGS 1045.60 |
| Laos | Kip | LAK | ₭ | 0 | ₭ 1045 |
| Latvia | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | LBP | 0 | LBP 1045 |
| Lesotho | Loti | LSL | Lt | 2 | Lt 1045.60 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | L$ | 0 | L$ 1045 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | LD | 2 | LD 1045.60 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | CHF | 2 | CHF 1045.60 |
| Lithuania | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Luxembourg | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Macau | Pataca | MOP | MOP$ | 2 | MOP$ 1045.60 |
| Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | LSL | 2 | LSL 1045.60 |
| Malawi | Kwacha | MWK | MWK | 0 | MWK 1045 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | MGA | 0 | MGA 1045 |
| Maldives | Rufiyaa | MVR | MVR | 2 | MVR 1045.60 |
| Mali | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Malta | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Martinique | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Mauritania | Mauritanian Ouguiya | MRU | UM | 2 | UM 1045.60 |
| Mauritius | Mauritius Rupee | MUR | RM | 2 | RM 1045.60 |
| Mayotte | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | Mex$ | 2 | Mex$ 1045.60 |
| Micronesia | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | MDL | 2 | MDL 1045.60 |
| Monaco | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Mongolia | Tugrik | MNT | ₮ | 0 | ₮ 1045 |
| Montenegro | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | MAD | 2 | MAD 1045.60 |
| Mozambique | Mozambique Metical | MZN | MTn | 2 | MTn 1045.60 |
| Myanmar | Kyat | MMK | MMK | 0 | MMK 1045 |
| Namibia | Namibia Dollar | NAD | N$ | 2 | N$ 1045.60 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | NPRs | 0 | NPRs 1045 |
| Netherlands | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Guilder | ANG | NAf. | 2 | NAf. 1045.60 |
| New Caledonia | CFP Franc | XPF | CFPF | 0 | CFPF 1045 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 2 | NZ$ 1045.60 |
| Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | NIO | 2 | NIO 1045.60 |
| Niger | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Nigeria | Naira | NGN | ₦ | 0 | ₦ 1045 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 2 | NZ$ 1045.60 |
| Norfolk Island | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| North Macedonia | Denar | MKD | 2 | 0 | 2 1045 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr | 2 | Kr 1045.60 |
| Oman | Rial Omani | OMR | OMR | 2 | OMR 1045.60 |
| Pakistan | Pakistan Rupee | PKR | Rs | 0 | Rs 1045 |
| Palau | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Panama | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | PGK | 2 | PGK 1045.60 |
| Paraguay | Guarani | PYG | ₲ | 0 | ₲ 1045 |
| Peru | Sol | PEN | S/. | 2 | S/. 1045.60 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | ₱ | 2 | ₱ 1045.60 |
| Pitcairn | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 2 | NZ$ 1045.60 |
| Poland | Zloty | PLN | zł | 2 | Zł 1045.60 |
| Portugal | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Qatar | Qatari riyal | QAR | QR | 2 | QR |
| Reunion | Euro | EUR | € | 2 | €1045.60 |
| Romania | New Romanian Leu | RON | RON | 2 | RON 1045.60 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | RUB | 0 | RUB 1045 |
| Rwanda | Rwanda Franc | RWF | RWF | 0 | RWF 1045 |
| S. Georgia and S. Sandwich Isls. | Pound Sterling | GBP | £ | 2 | £ 1045.60 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Saint Vincent & the Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | EC$ | 2 | EC$ 1045.60 |
| Samoa | Tala | WST | WS$ | 2 | WS$ 1045.60 |
| San Marino | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Sao Tome and Principe | Dobra | STD | Db | 0 | Db 1045 |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | SAR | 2 | SAR 1045.60 |
| Senegal | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Serbia | Serbian Dinar | RSD | din. | 0 | din. 1045 |
| Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | SRe | 2 | SRe 1045.60 |
| Sierra Leone | Leone | SLL | Le | 0 | Le 1045 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | S$ | 2 | S$ 1045.60 |
| Sint Maarten | Netherlands Antillean Guilder | ANG | NAf. | 2 | NAf. 1045.60 |
| Slovak Republic | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Slovenia | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | SI$ | 2 | SI$ 1045.60 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | Ssh | 0 | Ssh 1045 |
| South Africa | Rand | ZAR | R | 2 | R 1045.60 |
| South Sudan | South Sudanese Pound | SSP | SSP | 2 | SSP 1045.60 |
| Spain | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | LKR | SLRs | 0 | SLRs 1045 |
| St Barthelemy | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| St Martin | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| St. Helena | Saint Helena Pound | SHP | SH£ | 2 | SH£ 1045.60 |
| St. Pierre and Miquelon | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Sudan | Sudanese Pound | SDG | SDG | 2 | SDG 1045.60 |
| Suriname | Surinam Dollar | SRD | SR$ | 2 | SR$ 1045.60 |
| Svalbard & Jan Mayen Islands | Norwegian Krone | NOK | kr | 2 | Kr 1045.60 |
| Swaziland | Lilangeni | SZL | SZL | 2 | SZL 1045.60 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr | 2 | kr 1045.60 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | CHF | 2 | CHF 1045.60 |
| Syria | Syrian Pound | SYP | SY£ | 0 | SY£ 1045 |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | NT$ | 0 | NT$ 1045 |
| Tajikistan | Somoni | TJS | TJS | 2 | TJS 1045.60 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | TSh | 0 | TSh 1045 |
| Thailand | Baht | THB | ฿ | 2 | ฿ 1045.60 |
| Togo | CFA Franc BCEAO | XOF | CFA | 0 | CFA 1045 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 2 | NZ$ 1045.60 |
| Tonga | Pa’anga | TOP | T$ | 2 | T$ 1045.60 |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ | 2 | TT$ 1045.60 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | DT | 2 | DT 1045.60 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | TL | 2 | TL 1045.60 |
| Turkmenistan | Turkmenistan New Manat | TMT | TMT | 2 | TMT 1045.60 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | AU$ | 2 | AU$ 1045.60 |
| Uganda | Uganda Shilling | UGX | USh | 0 | USh 1045 |
| Ukraine | Hryvnia | UAH | ₴ | 2 | ₴ 1045.60 |
| United Arab Emirates | UAE Dirham | AED | AED | 2 | AED 1045.60 |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ | 2 | £ 1045.60 |
| United States | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Uruguay | Peso Uruguayo | UYU | $U | 2 | $U 1045.60 |
| US Minor Outlying Islands | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Uzbekistan | Uzbekistan Sum | UZS | UZS | 0 | UZS 1045 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | VT | 0 | VT 1045 |
| Vatican City State (Holy See) | Euro | EUR | € | 2 | € 1045.60 |
| Venezuela | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Vietnam | Dong | VND | ₫ | 0 | ₫ 1045 |
| Virgin Islands (U.S.) | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |
| Wallis and Futuna Islands | CFP Franc | XPF | CFPF | 0 | CFPF 1045 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | MAD | 2 | MAD 1045.60 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | YR | 0 | YR 1045 |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZMW | ZMW | 2 | ZMW 1045.60 |
| Zimbabwe | US Dollar | USD | $ | 2 | $ 1045.60 |

